![]() |
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
masukan video: | 1ch HD SDI masukan | Masukan Audio: | Tersedia |
---|---|---|---|
Alarm: | Tersedia | Data: | RS422/232/485 |
Penutupan kontak: | Tersedia | ||
Cahaya Tinggi: | transceiver serat optik,transceiver serat optik,Transceiver Serat Optik Video SDI |
transmisi AV mode tunggal atau multi mode , Transceiver Serat Optik Digital, Pearmain
Rincian Cepat:
Transmisi video SDI dari SDI sangat stabil, delay super rendah, mendekati nol.
Komunikasi RS485 dengan ptz
Pemulihan jam untuk memastikan stabilitas yang sempurna.
Keterangan:
PE-TRV1DB0/1-SCCD/HD mentransmisikan transmisi jarak jauh minimum 143 Mbps hingga sinyal digital maksimum 2,97 Gbps, mentransmisikan satu saluran video HD-SDI, dengan sinyal RS485 mundur satu saluran opsional melalui satu mode tunggal atau multimode.
Spesifikasi:
Optik | Daya optik | -13dBm | -6dBm |
Sensitivitas penerima | -23dBm | -17dBm | |
Bandwidth panjang gelombang tunggal | 1.25G | 2.5G | |
Video | saluran HD-SDI | 1 | |
Bandwidth | 270Mb/dtk ~ 1,485Gb/dtk | ||
Protokol | SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 344M, | ||
Antarmuka | BNC | ||
pemerataan kabel | Penyamaan kabel otomatis 150m | ||
saluran HD-SDI | 1 | ||
Data | Tipe data | RS485 | |
Kecepatan | 0-115.2Kbps (nilai tipikal) | ||
Antarmuka | terminal sekrup | ||
Lingkungan | Suhu Operasional | -40℃~74℃ | |
Suhu penyimpanan | -55℃~85℃ | ||
Kelembaban | 0~95% non-kondensasi | ||
MTBF | >100.000 jam | ||
Kecocokan elektromagnetik | Memenuhi standar IEC61000 / GB / T17626 | ||
Yang lain | Sumber Daya listrik | DC5.5V (mandiri) | |
AC220V (1U/2U/4U) | |||
Kekuasaan | 5W~24W | ||
Lampiran | kandang 1A/2A;Sasis 1U/2U/4U |
Aplikasi:
Sistem pengawasan video, khususnya pada sistem analog, dapat memperpanjang jarak kabel hingga 120km atau lebih.
Kontak Person: Mr. C
Tel: +8613757117889